Karadeniz’in önemli şehirlerinden biri olan Samsun’un yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi Vezirköprü, en küçük ilçesi ise Canik olarak öne çıkıyor.
Samsun Valiliği’nin verilerine göre, nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçe İlkadım, en az nüfusa sahip ilçe ise 8.945 kişiyle Yakakent.
Samsun’un yüzölçümü sıralamasına göre ilçeleri ve nüfusları şu şekilde:
Sıra İlçe Yüzölçümü (km²) Nüfus (2024)
1 – Vezirköprü 1.713 88.564
2 – Bafra 1.436 143.600
3 – Çarşamba 995 141.850
4 – Havza 832 38.493
5 – Kavak 637 25.469
6 – Terme 626 71.720
7 – Alaçam 563 24.686
8 – Ladik 576 16.309
9 – 19 Mayıs 436 28.318
10 – Salıpazarı 404 20.046
11 – Asarcık 335 16.128
12 – Ayvacık 313 19.556
13 – Tekkeköy 319 58.889
14 – Yakakent 165 8.945
15 – Atakum 159 253.437
16 – İlkadım 135 325.775
17 – Canik 90 100.591


