Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-04 01:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.983 | 38.0275 | 0.25% | |
41.9976 | 42.0888 | 0.03% | |
49.7678 | 49.8911 | 0.01% | |
44.192 | 44.3314 | 0.32% | |
26.9421 | 26.9947 | 0.28% | |
0.4529 | 0.4535 | 0.25% | |
10.3408 | 10.3539 | 0.25% | |
24.0129 | 24.0752 | 0.2% | |
5.6242 | 5.6338 | 0.25% | |
3.8849 | 3.8974 | 0.28% | |
3.673 | 3.6857 | 0.23% | |
0.002601 | 0.002612 | 0% | |
123.2892 | 123.8381 | 0.25% | |
2.0226 | 2.033 | 0.19% | |
100.7747 | 100.8928 | 0.26% | |
10.112 | 10.1486 | 0.25% | |
0.0292 | 0.0292 | 0.8% | |
10.2676 | 10.2796 | 0.22% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4453 | 0.4458 | 0.42% | |
1.9035 | 1.9058 | 0.2% | |
0.1042 | 0.1043 | 0.22% | |
21.9885 | 22.0143 | 0.16% | |
6.7423 | 6.7502 | 0.19% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.17% | |
1.6758 | 1.6777 | 0.33% | |
9.9437 | 9.9554 | 0.32% | |
8.4288 | 8.448 | 0.25% | |
5.2071 | 5.213 | -0.16% | |
1000 | 1000 | 0% | |
0.0353 | 0.0353 | -0.11% | |
21.463 | 21.4881 | 0.37% | |
0.416 | 0.416 | 0.18% | |
0.04 | 0.04 | 0.25% | |
0.0754 | 0.0755 | 0.25% | |
0.2854 | 0.2857 | 0.51% | |
0.7508 | 0.7517 | 0.25% | |
0.0091 | 0.0091 | -0.01% | |
4.8839 | 4.8896 | 0.27% | |
53.5802 | 53.643 | 0.31% | |
0.0262 | 0.0262 | 0.33% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.25% | |
0.1279 | 0.1281 | 0.25% | |
0.2874 | 0.2874 | 0.45% | |
3.9894 | 3.9941 | 0.25% | |
2.1273 | 2.1298 | 0.25% | |
0.6823 | 0.6831 | 0.45% | |
8.5447 | 8.5547 | 0.44% | |
0.076 | 0.076 | 0.76% | |
98.6776 | 98.7933 | 0.27% | |
10.3552 | 10.3674 | 0.25% | |
0.6662 | 0.667 | 0.22% | |
0.1352 | 0.1357 | 0.22% | |
10.4262 | 10.45 | 0.25% | |
0.358 | 0.3597 | 0.06% | |
28.4816 | 28.5149 | 0.23% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.25% | |
1.1108 | 1.1121 | 0.26% | |
1.1493 | 1.1506 | 0.31% | |
0.9201 | 0.9211 | 0.25% | |
0.8992 | 0.9003 | 0.25% | |
13.812 | 13.8282 | -0.48% | |
12.2644 | 12.2788 | 0.25% | |
21.3808 | 21.5394 | -0.05% | |
3143296 | -2.46% | ||
68756 | -2.88% | ||
37.99 | -0.03% | ||
78.37 | -1.94% | ||
22508 | -1.32% | ||
38.02 | 0.03% | ||
4451.7 | -6.55% | ||
6.105 | -5.33% | ||
24.72 | -3.01% | ||
8.997 | -0.38% | ||
68565 | -2.95% | ||
3138983.63 | -2.42% | ||
136.5 | -9.25% | ||
358 | -0.08% | ||
486.8 | -5.17% | ||
37.98 | -0.05% | ||
9.84 | -3.03% | ||
82060 | -3.2% | ||
692.4 | -3.6% | ||
85.44 | -4.9% | ||
0.0004658 | -1.76% | ||
6.25 | -1.93% | ||
3158 | -2.47% | ||
243.57 | 1.66% | ||
154.4 | -0.88% | ||
11278 | -0.4% | ||
170.09 | -2.23% | ||
37.98 | -0.05% | ||
68603 | -2.89% | ||
72864 | -3.23% | ||
1050.03 | -0.53% | ||
450.22 | -7.07% | ||
8037.56 | -3.61% | ||
222.2 | -4.35% | ||
38 | 0% | ||
192.5 | -4.12% | ||
39.75 | 0% | ||
95.2 | -2.76% | ||
0.00025377 | -9.38% | ||
3140174 | -2.66% | ||
1754.91 | -3.6% | ||
835.7 | -3.72% | ||
1272.58 | -2.62% | ||
3.64 | -3.46% | ||
31.23 | 0.67% | ||
28.37 | -5.47% | ||
194.6 | -1.32% | ||
615.6 | -2.82% | ||
37.8 | 1.19% | ||
5790 | -3.45% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.314.313,00 TRY -1,35% | |
101.351,00 TRY -1,65% | |
40,01 TRY -0,097510% | |
90,27 TRY -0,664020% | |
26.380,00 TRY -0,395430% | |
5.954,56 TRY -1,99% | |
40,00 TRY -0,108550% |